Financial Report
Financial Report
Invoice Number Date Job Status Engineer Post Code Sub Total Vat Total Company Job Profit Engineer Commission Company Profit
234 15/1/2018 completed neal 2324 102 10232424 0.00 0.00 0.00 0.00
234 15/1/2018 completed neal 2324 102 10232424 0.00 0.00 0.00 0.00
234 15/1/2018 completed neal 2324 102 10232424 0.00 0.00 0.00 0.00
234 15/1/2018 completed neal 2324 102 10232424 0.00 0.00 0.00 0.00
234 15/1/2018 completed neal 2324 102 10232424 0.00 0.00 0.00 0.00
234 15/1/2018 completed neal 2324 102 10232424 0.00 0.00 0.00 0.00
234 15/1/2018 completed neal 2324 102 10232424 0.00 0.00 0.00 0.00
234 15/1/2018 completed neal 2324 102 10232424 0.00 0.00 0.00 0.00
234 15/1/2018 completed neal 2324 102 10232424 0.00 0.00 0.00 0.00
234 15/1/2018 completed neal 2324 102 10232424 0.00 0.00 0.00 0.00
234 15/1/2018 completed neal 2324 102 10232424 0.00 0.00 0.00 0.00
234 15/1/2018 completed neal 2324 102 10232424 0.00 0.00 0.00 0.00
<