Donate for Trinity Towers

Category Monthly Weekly Annually
1 20000000 80000000 960000000
2 2000000 8000000 96000000
3 1000000 4000000 48000000
4 500000 2000000 24000000
5 250000 1000000 12000000
6 200000 800000 9600000
7 125000 500000 6000000
8 100000 400000 4800000
9 50000 200000 2400000
10 25000 100000 1200000
11 20000 500000 9600000
12 10000 40000 480000
13 5000 20000 240000
14 4000 16000 192000
15 2500 10000 120000
16 OTHER'S OTHER'S OTHER'S